3 czerwca 2023 r. w Kole, w finałowej rundzie Pucharu PZKorf w Quatro Korfballu, spotkało się 8 najlepszych ekip wyłonionych w 4 turniejach eliminacyjnych. Zwycięzcą Pucharu Polski 2023 została drużyna LUKS OLYMPIC SŁUPIA, która pokonała w finale AZS BALLUFF WROCŁAW 9:5. Trzecie miejsce przypadło ekipie PROJEKTU KORFBALL z Warszawy po zwycięstwie nad WOLFS KORFBALL TEAM. Rywalizacja o medale była bardzo zacięta. W obu meczach półfinałowych o awansie decydowały rzuty karne.
KLASYFIKACJA PO IV RUNDZIE PUCHARU POLSKI QUATRO KORFBALLU (3 najlepsze rezultaty)
Zespół | 22.01.23 OLEŚNICA | 11.02.23 GODZIANÓW | 11.03.23 NOWA IWICZNA | 1.04.23 TWARDOGÓRA | SUMA PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. LUKS OLYMPIC SŁUPIA | 100 | 80 | 100 | 100 | 300 |
2. PROJEKT KORFBALL | 100 | 100 | 80 | 32 | 280 |
3. AZS BALLUFF WROCŁAW | 64 | 64 | 64 | 64 | 192 |
4. WOLFS KOFBALL TEAM | 48 | 48 | 24 | 80 | 176 |
5. AKK WARSZAWA | 32 | 32 | 32 | 48 | 112 |
6. WROKO | 24 | 0 | 18 | 24 | 66 |
7. UKS WESOŁA SZKOŁA | 0 | 24 | 14 | 18 | 56 |
8. ATM | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
9. AKK BIELANY | 0 | 18 | 16 | 18 | 34 |
9. TEAM URSZULANKI | 18 | 0 | 0 | 16 | 34 |
WYNIKI FINAŁU PUCHARU POLSKI W QUATRO KORFBALLU W SEZONIE 2022/2023 – KOŁO 3.04.2023
- LUKS OLYMPIC SŁUPIA
- AZS BALLUFF WROCŁAW
- PROJEKT KORFBALL
- WOLFS KORFBALL TEAM
- AKK WARSZAWA
- UKS WESOŁA SZKOŁA
- WROKO
- AKK BIELANY