W sezonie 2018/2019 Puchar PZKorf w QuatroKorfballu odbywa się w formule trzech otwartych turniejów.
Poz. | Zespół | T-1 | T-2 | T-3 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | KS Sokół Serock | 15 | 14 | 29 | |
2. | Serockie Kocury | 13 | 12 | 25 | |
2. | AZS Balluff Wrocław | 12 | 13 | 25 | |
4. | Mega Wrocław | 15 | 15 | ||
5. | MegaSports Warszawa | 14 | 14 | ||
6. | AKK Warszawa | 11 | 11 | ||
7. | Uniwersytet Wrocławski | 11 | 11 | ||
8. | OSiR Serock | 10 | 10 |
Po pierwszym turnieju, który odbył się 2. marca 2019 prowadzi zespół KS Sokół Serock.